تمارين منفردة
| TD | Type | Niveau | Section | Thémes Abordés |
|---|---|---|---|---|
| TD N°1 | Problème | 2ème Bac | Sciences Maths | etude des fonctions numeriques representation des fonctions numeriques fonctions contenant des integrales |
| TD N°2 | Exercice | 2ème Bac | Sciences Maths | equations differentielles |
| TD N°3 | Exercice | 2ème Bac | Sciences Maths | equations differentielles |
| TD N°4 | Problème | 2ème Bac | Sciences Maths | groupes loi de composition interne calcul matriciel |
| TD N°5 | Exercice | 2ème Bac | Sciences Maths | groupes loi de composition interne calcul matriciel |
| TD N°6 | Exercice | 2ème Bac | Sciences Maths | groupes |
| TD N°7 | Exercice | 2ème Bac | Sciences Maths | groupes |
| TD N°8 | Exercice | 2ème Bac | Sciences Maths | calcul matriciel |
| TD N°9 | Exercice | 2ème Bac | Sciences Maths | groupes anneaux |
| TD N°10 | Exercice | 2ème Bac | Sciences Maths | groupes limites et continuite logarithmes et exponentielles |
| TD N°11 | Exercice | 2ème Bac | Sciences Maths | anneaux |
| TD N°12 | Problème | 2ème Bac | Sciences | etude des fonctions numeriques representation des fonctions numeriques limites et continuite logarithmes et exponentielles derivation |
| TD N°13 | Exercice | 2ème Bac | Sciences P.C/V.T | probabilites probabilites conditionelles variables aleatoires |
| TD N°14 | Exercice | 2ème Bac | Sciences | equations differentielles |
| TD N°15 | Exercice | 2ème Bac | Sciences | suites numeriques |
| TD N°16 Courbes de Gauss | Problème | 2ème Bac | Sciences | etude des fonctions numeriques representation des fonctions numeriques logarithmes et exponentielles derivation |
| TD N°17 Constante d'Euler | Problème | 2ème Bac | Sciences Maths | etude des fonctions numeriques suites numeriques logarithmes et exponentielles |
| TD N°18 Quadrature de l'Hyperbole | Problème | 2ème Bac | Sciences Maths | calcul integral logarithmes et exponentielles derivation |
| TD N°19 Sèrie Harmonique Alternée | Problème | 2ème Bac | Sciences Maths | etude des fonctions numeriques suites numeriques logarithmes et exponentielles derivation |
| TD N°20 Étude d'une suite récurrente à l'aide d'une suite auxiliaire | Problème | 2ème Bac | Sciences | suites numeriques logarithmes et exponentielles |
| TD N°21 Étude de l'équation : Ln(x) = xn | Problème | 2ème Bac | Sciences Maths | etude des fonctions numeriques limites et continuite logarithmes et exponentielles |
| TD N°22 Quelques équations différentielles appliquées aux phénomènes d'évolution | Problème | 2ème Bac | Sciences | equations differentielles etude des fonctions numeriques derivation |
| TD N°23 Comparaison entre x2 et 2x | Problème | 2ème Bac | Sciences Maths | etude des fonctions numeriques limites et continuite logarithmes et exponentielles derivation |
| TD N°24 Prise d'initiative | Question | 2ème Bac | Sciences Maths | Prise d'initiative |
| TD N°25 Moyennes Arithmétique et Géométrique : Comparaison | Problème | 2ème Bac | Sciences | etude des fonctions numeriques |








